Velg Etasje

1 ETG 2 ETG 3 ETG 3 ETG 4 ETG 5 ETG

Prisliste

FRONTBYGG

*Omkostninger total inkl gebyrer: dok.avgift 2,5%, tnglysningsgebyrer, utskrift grunnbok og 10.000,- i oppstartskapital til sameie.
ETG LEILIGHET BRA ROMS SOVEROM TERRASSE LOFT PRIS OMK * TOTAL STATUS
1 F1-1 60,0 3 2 5,9 3 990 000 24 260 4 014 260 LEDIG
1 F1-2 60,2 3 2 6,3 3 790 000 24 300 3 814 300 LEDIG
2 F2-1 60,0 3 2 5,9 4 290 000 24 260 4 314 260 SOLGT
2 F2-2 59,1 3 2 6,2 4 090 000 24 300 4 114 300 SOLGT
3 F3-1 109,3 5 3 5,9 inkl loft 7 990 000 35 040 8 025 040 LEDIG
3 F3-2 108,8 5 3 6,2 inkl loft 7 990 000 34 870 8 024 870 LEDIG

HOVEDBYGG

*Omkostninger total inkl gebyrer: dok.avgift 2,5%, tnglysningsgebyrer, utskrift grunnbok og 10.000,- i oppstartskapital til sameie.
ETG LEILIGHET BRA ROMS SOVEROM TERRASSE LOFT PRIS OMK * TOTAL STATUS
3 H3-1 92,0 4 2 9,4 6 590 000 31 200 6 621 200 LEDIG
3 H3-2 78,5 3 1 8,4 5 690 000 28 270 5 718 270 LEDIG
3 H3-3 79,2 3 1 8,8 5 690 000 28 420 5 718 420 SOLGT
3 H3-4 78,5 3 1 8,4 5 690 000 28 270 5 718 270 LEDIG
3 H3-5 94,2 4 2 9,4 6 590 000 31 680 6 621 680 LEDIG
4 H4-1 92,00 4 2 9,4 7 150 000 31 200 7 181 200 SOLGT
4 H4-2 78,5 3 2 8,4 5 890 000 28 270 5 918 270 LEDIG
4 H4-3 79,2 3 2 8,8 5 890 000 28 420 5 918 420 LEDIG
4 H4-4 78,5 3 2 8,4 5 890 000 28 270 5 918 270 LEDIG
4 H4-5 92,0 4 3 9,4 7 090 000 31 200 7 121 200 LEDIG
5 H5-1 154,0 6 4 9,4 + 73,0 inkl loft 14 000 000 44 830 14 044 830 SOLGT
5 H5-2 78,5 3 2 8,4 6 100 000 28 270 6 128 270 SOLGT
5 H5-3 113,5 5 3 8,8 + 20,0 inkl loft 10 000 000 40 210 10 040 210 SOLGT
5 H5-4 78,5 3 2 8,4 6 100 000 28 270 6 128 270 SOLGT
5 H5-5 154,0 6 4 9,4 + 73,0 inkl loft 14 000 000 40 210 14 040 210 LEDIG
moremegling.svg